




| Specyfikacja Techniczna |
|---|
| Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji: | KIT | PNP | RTF | |
| Rozpiętość skrzydeł: | 2000mm (78.7 in) | |||
| Całkowita długość: | 1160mm (45.7 in) | |||
| Masa własna: | 880g | |||
| Śmigło: | 1060 Folding Prop | |||
| Silnik: | 4023 powerful out runner motor | |||
| Regulator obrotów: | Easy-Plug 20A brushless ESC | |||
| Servo | 9-gram Servo * 4pcs | |||
| Zalecane zasilanie: | 11.1V 1300mAh ~ 2200mAh 20C Li-Po | |||
| Ładowarka: | 3S LiPo balancing charger, 0.5A | |||
| Radio: | 2.4Ghz 6-Channels | |||
| Klapy: | Tak | |||
| Hamulce:: | Nie | |||
| Zalecany minimalny wiek pilota: | 14 lat | |||
| Poziom doświadczenia: | Początkujący | |||
| Zalecane środowisko: | Do użytku na zewnątrz | |||
| Czas złożenia: | Poniżej 60 minut | |||
| Czy wymaga montażu: | Tak | |||
Volantex RC Phoenix2000 2.0m Motoszybowiec 742-3 PNP 742-3 w sklepie VolantexRC

| Specyfikacja Techniczna |
|---|
| Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji: | KIT | PNP | RTF | |
| Rozpiętość skrzydeł: | 2000mm (78.7 in) | |||
| Całkowita długość: | 1160mm (45.7 in) | |||
| Masa własna: | 880g | |||
| Śmigło: | 1060 Folding Prop | |||
| Silnik: | 4023 powerful out runner motor | |||
| Regulator obrotów: | Easy-Plug 20A brushless ESC | |||
| Servo | 9-gram Servo * 4pcs | |||
| Zalecane zasilanie: | 11.1V 1300mAh ~ 2200mAh 20C Li-Po | |||
| Ładowarka: | 3S LiPo balancing charger, 0.5A | |||
| Radio: | 2.4Ghz 6-Channels | |||
| Klapy: | Tak | |||
| Hamulce:: | Nie | |||
| Zalecany minimalny wiek pilota: | 14 lat | |||
| Poziom doświadczenia: | Początkujący | |||
| Zalecane środowisko: | Do użytku na zewnątrz | |||
| Czas złożenia: | Poniżej 60 minut | |||
| Czy wymaga montażu: | Tak | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
