KLUCZOWE CECHY
Prosty system mocowania głównego skrzydła
Duża przestrzeń wewnątrz kadłuba do przenoszenia dużej baterii
Szeroka platforma do montażu różnego rodzaju kamer
Wytrzymały kadłub wykonany z plastiku
Opis:
RANGER 1.6M FPV 757-7 jest modelem zaprojektowanym przez VolantexRC. RANGER 1.6M został specjalnie zaprojektowany dla tych, którzy myślą o FPV. Duża przestrzeń wewnątrz kadłuba pozwala na instalację niezbędnego wyposażenia. Lekka konstrukcja pozwala na wysokie i długie loty, aby uzyskać najlepsze zdjęcia lotnicze.
Platforma do mocowania kamery
Wytrzymały kadłub wykonany z plastiku
Opcjonalna kamera FPV
Prosty system mocowania głównego skrzydła




| Specyfikacja Techniczna |
|---|
| Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji: | KIT | PNP | RTF | |
| Rozpiętość skrzydeł: | 1600mm | |||
| Całkowita długość: | 1100mm | |||
| Masa własna: | - | |||
| Śmigło: | 8040 | |||
| Silnik: | 2212 1400KV out runner brushless motor | |||
| Regulator obrotów: | 30A ESC | |||
| Servo | 9g servo x 4 | |||
| Zalecane zasilanie: | 3S 11.1V 1800mAh | |||
| Radio: | 2.4Ghz 6-Channels | |||
| Ładowarka: | 3S LiPo balancing charger, 0.5A | |||
| Lotki: | Tak | |||
| Klapy: | Nie | |||
| Zalecany minimalny wiek pilota: | 14 lat | |||
| Poziom doświadczenia: | Poczatkujący ~ Expert | |||
| Zalecane środowisko: | Do użytku na zewnątrz | |||
| Czas złożenia: | Poniżej 20 minut | |||
| Czy wymaga montażu: | Tak | |||
Volantex RC Elektroszybowiec Ranger 1600 FPV 757-7 KIT 757-7 w sklepie VolantexRC

| Specyfikacja Techniczna |
|---|
| Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji: | KIT | PNP | RTF | |
| Rozpiętość skrzydeł: | 1600mm | |||
| Całkowita długość: | 1100mm | |||
| Masa własna: | - | |||
| Śmigło: | 8040 | |||
| Silnik: | 2212 1400KV out runner brushless motor | |||
| Regulator obrotów: | 30A ESC | |||
| Servo | 9g servo x 4 | |||
| Zalecane zasilanie: | 3S 11.1V 1800mAh | |||
| Radio: | 2.4Ghz 6-Channels | |||
| Ładowarka: | 3S LiPo balancing charger, 0.5A | |||
| Lotki: | Tak | |||
| Klapy: | Nie | |||
| Zalecany minimalny wiek pilota: | 14 lat | |||
| Poziom doświadczenia: | Poczatkujący ~ Expert | |||
| Zalecane środowisko: | Do użytku na zewnątrz | |||
| Czas złożenia: | Poniżej 20 minut | |||
| Czy wymaga montażu: | Tak | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
